Tabela de Requisitos Funcionais
Épico | Feature | US | ID | Nome | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
E01 - Gestão de Usuarios | F01 | US01 | 1 | Cadastro de Funcionarios | O sistema deve ser capaz de cadastrar novos clientes e vendedores, fornecendo informações como nome, e-mail, senha e tipo de usuário (cliente ou vendedor). |
US02 | 2 | Gerenciamento de Acesso | O sistema deve fornecer uma interface para que o administrador possa gerenciar os acessos de usuários, concedendo ou revogando privilégios conforme necessário. | ||
E02 - Gestão de Atendimento ao Cliente | US03 | 3 | Edição de Produtos | O sistema deve permitir que os vendedores atualizem as informações de produtos existentes, como preço, descrição e quantidade disponível. | |
US04 | 4 | Adição de Produtos ao carrinho | O sistema deve permitir que os clientes adicionem produtos ao seu carrinho de compras, selecionando a quantidade desejada. | ||
F03 | US05 | 5 | Remoção de Produtos do Carrinho | O sistema deve permitir que os clientes removam produtos do carrinho antes de finalizar a compra. | |
US06 | 6 | Finalizar Pedidos | O sistema deve apresentar um resumo do pedido ao cliente ao finalizar a compra, exibindo os itens selecionados, quantidades, preços e valor total. | ||
US07 | 7 | Processamento de Pagamento | O sistema deve permitir que os operadores de sistema processem os pagamentos de forma segura, utilizando diferentes métodos de pagamento (cartão de crédito, boleto, Pix). | ||
US08 | 8 | Opções de Pagamento | O sistema deve oferecer aos clientes a opção de escolher entre diferentes formas de pagamento, como cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. | ||
E03 - Gestão Financeira e Marketing | US09 | 9 | Painel Administrativo | O sistema deve disponibilizar um painel administrativo para que os administradores possam acessar todos os pedidos. | |
US10 | 10 | Enderaço e Localização | O sistema deve disponibilizar o endereço físico do restaurante assim como sua localização no GPS. | ||
US11 | 11 | Painel de MArketing dinamico | O sistema deve exibir uma página para promoções e ações de marketing em geral. | ||
US12 | 12 | Contato e Comunicação | O sistema deve exibir uma página para exibir contatos do restaurante(seja por formulário do sistema e contato para atendentes do restaurante). E também uma página para FAQ, que se refere a parte de pagamentos, evitando excesso de mensagens. |
Fonte: Emivalto, 2024
Perfis
Perfis
- Tabela : Perfis de acesso
US | Descrição | Funcionalidades Associadas | Codigo | Feature |
---|---|---|---|---|
US01 | Como gerente do sistema, Eu quero poder cadastrar novos vendedores, Para que eles possam acessar suas funcionalidades específicas na plataforma. | F01 | F01 | Sistema de Loguin |
US02 | Como administrador do sistema, Eu quero gerenciar os acessos de funcionários, Para que possa garantir que cada usuário tenha os privilégios corretos. | F01 | F03 | Gerencia de Pedidos |
US03 | Como vendedor, Eu quero adicionar novos produtos ao estoque, Para que clientes possam visualizar e comprar meus produtos. | F02 | F04 | Geração de Estatisticas |
US04 | Como vendedor, Eu quero atualizar informações de produtos existentes, Para que os detalhes e quantidades estejam sempre corretos. | F02 | ||
US05 | Como cliente, Eu quero adicionar produtos ao meu carrinho de compras, Para que eu possa gerenciar minha compra antes de finalizar o pedido. | F03 | ||
US06 | Como cliente, Eu quero remover produtos do meu carrinho, Para que eu possa ajustar meu pedido antes da compra final. | F03 | ||
US07 | Como cliente, Eu quero ver um resumo do pedido ao finalizar a compra, Para que possa conferir e confirmar os itens antes de pagar. | F03 | ||
US08 | Como operador de sistema, Eu quero processar pagamentos de forma segura, Para que os clientes tenham suas compras efetuadas com segurança. | F03 | ||
US09 | Como cliente, Eu quero escolher entre diferentes formas de pagamento, Para que eu possa utilizar o método que for mais conveniente para mim. | F03 | ||
US10 | Como administrador, Eu quero ter um painel administrativo para acessar todos os relatórios e ferramentas de análise, Para que eu possa tomar decisões. | F04 |
Fonte: Emivalto, 2024
- Tabela: Cenários funcionais
Cenarios
Codigo | Casos de Uso | Sprints |
---|---|---|
UC01 | Cadastro do funcionário | Sprints 1 |
UC02 | Login no sistema | Sprints 2 |
UC03 | Registro de Comidas | Sprints 3 |
UC04 | Registro de Pedidos | Sprints 4 |
UC05 | Gerenciamento de Mesas e Horários | Sprints 5 |
UC06 | Consulta de Pedidos | Sprints 6 |
UC07 | Gerar relatório de Vendas | Sprints 7 |
UC08 | Gerar relatório de comidas mais vendidas | Sprints 8 |
Fonte: Emivalto, 2024
- 4.4 Tabela de Backlog do produto
Numeração do Cenário / Requisito | Sprint | Nome do Requisito | Tipo de Requisito (Funcional / não funcional) | Priorização do Requisito (Must, Should, Could) | Descrição Sucinta do Requisito | User Histories (U.S.) associadas |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sprint 1 | Cadastro de Clientes e Vendedores | Funcional | Must | Permitir o cadastro de clientes e vendedores no sistema. | US01, US02 |
02 | Sprints 1 | Visualização do Cardápio e Realização de Pedidos | Funcional | Must | Permitir aos clientes visualizar o cardápio e realizar pedidos. | US03, US04 |
03 | Sprint 2 | Gerenciamento de Pedidos na Cozinha e Notificações de Pedido Pronto | Funcional | Funcional Should | Should Permitir à cozinha gerenciar os pedidos e notificar quando estiverem prontos. | US05, US06 |
04 | Sprint 2 | Gestão de Mesas | Funcional | Should | Gerenciar a alocação e disponibilidade de mesas. | US07 |
05 | Sprint 3 | Sistema de Reservas Online | Funcional | Could | Permitir aos clientes fazer reservas de mesas online. | US08 |
06 | Sprints 3 | Integração com Sistemas de Pagamento | Funcional | Must | Integrar diferentes métodos de pagamento ao sistema. | US09 |
07 | Sprint 4 | Feedback e Avaliações dos Clientes | Funcional | Should | Coletar e gerenciar feedbacks e avaliações dos clientes. | US10 |
08 | Sprint 4 | Emissão de Faturas e Relatórios Gerenciais | Funcional | Could | Gerar faturas e relatórios gerenciais automaticamente. | US11 |
Fonte: Emivalto, 2024
- 5.0 Features Removidas
Nome | Descrição |
---|---|
cadastro Produto | Por falta de recursos a feature não foi finalizada. |
Cadastro de Clientes | SO sistema não comporta mais o cadastro de clientes. Ao inves disso, os clientes fornecem seus dados ao final da compra. |
Cadas de Funcionarios | O Sistama não comporta o cadastro de funcionário. Ao inves disso o cada e feito diretamente no bando de dados (O Sistema de Login segue inalterado). |
Relatorio de vendas | Por falta de recursos a feature não foi finalizada. |
Fonte: Emivalto, 2024