Declaração de Escopo do Projeto¶
Backlog do Produto¶
Elicitação de Requisitos¶
Pesquisas de Mercado¶
Resultado dessas Elicitações¶
Cliente Fictício: Encanto das Flores – Floricultura¶
Apresentação do Cliente¶
Cenário Atual do Cliente¶
Necessidades Relacionadas aos Requisitos do Sistema para o Cliente¶
Classes de Prioridade¶
Prioridade: Must (Essenciais)¶
Prioridade: Should (Importantes, mas não vitais de imediato)¶
Prioridade: Could (Desejáveis)¶
Perfis¶
Tabela: Perfis de acesso¶
Nome do perfil | Características do perfil | Permissões de acesso |
---|---|---|
Administrador | Responsável pelo gerenciamento do sistema, incluindo o controle das entidades e exclusão de pedidos. Tem acesso pelo cadastro aos usuários de todos os itens do sistema suas peculiaridades. | Acesso e registro de pedidos; visualização de gráficos; emissão de relatórios; exclusão de pedidos; inclusão e exclusão de entidades; vinculação de entidades; edição de avaliações; inclusão de avaliação individual; entre outras. |
Gerente | Responsável pela análise dos gráficos, dashboards e pela identificação de padrões nas produções formadas. Pode acessar os gráficos das diversas cargas. Não gerencia estruturas e colegas. | Visualização de gráficos, dashboards e relatórios de produções; identificação de padrões nas produções; acesso às cargas de trabalho sem permissão de exclusão ou de gerenciamento de entidades e funcionários. |
Operador | Funcionário responsável pelo registro das ações de colegas e pelo registro de relatórios de perfis. | Registro de ações de colegas; visualização de registros, gráficos, cargas e relatórios; sem permissão de exclusão ou edição de entidades. |
Tabela de Backlog do Produto¶
Cenários¶
A tabela de cenários funcionais organiza exemplos práticos de como os usuários interagem com o sistema, conectando requisitos a situações reais de uso. Ela orienta o desenvolvimento das funcionalidades e evita desvios do escopo. Alguns itens não possuem sprint definida, pois foram deixados para planejamentos futuros, reduzindo expectativas irreais. A tabela seguinte apresenta esses cenários, com ator, contexto, passos e resultado esperado:
Nº | Ator | Contexto | Passos | Resultado Esperado | Sprint |
---|---|---|---|---|---|
1 | Administrador | Deseja registrar uma nova flor para manter o controle de estoque. | Acessar "Cadastro de Flores", preencher nome, validade e lote, e salvar. | Flor cadastrada com todos os dados, disponível para consulta. | 7 |
2 | Operador | Deseja registrar a saída de flores por venda ou consumo. | Acessar "Registrar Saída", selecionar flor, informar quantidade e motivo, e salvar. | Estoque atualizado com o motivo registrado. | 7 |
3 | Operador | Deseja registrar flores recém-chegadas para avaliação futura. | Acessar "Registrar Flores", preencher dados básicos e salvar. | Flores registradas para futura avaliação e quantificação. | 7 |
4 | Administrador | Deseja configurar níveis mínimos e máximos de estoque por flor. | Acessar "Configurar Estoque", selecionar flor, definir níveis e salvar. | Alertas automáticos conforme os níveis definidos. | 8 |
5 | Gerente | Deseja visualizar indicadores de validade e estoque em um painel. | Acessar "Dashboard" e visualizar gráficos e relatórios. | Indicadores acessíveis para tomada de decisão estratégica. | X |
6 | Gerente / Operador | Deseja localizar rapidamente produtos no estoque. | Acessar "Consulta Rápida", pesquisar por nome, tipo, validade ou quantidade. | Exibição de informações como validade, estoque e lote. | 8 |
7 | Gerente / Operador | Deseja receber alertas sobre produtos com baixo giro. | Verificar alertas no painel de indicadores. | Produtos parados identificados e exibidos como alerta. | 8 |
8 | Operador | Deseja registrar movimentações via QR Code. | Acessar "QR Code", escanear o lote e confirmar os dados. | Movimentações registradas com sucesso via QR Code. | 9 |
9 | Operador | Deseja visualizar os principais indicadores de estoque em uma só tela. | Acessar "Dashboard" e verificar métricas como validade e movimentações. | Indicadores consolidados e visíveis em um único painel. | X |
10 | Operador | Deseja registrar manualmente o estado estético das flores. | Acessar "Estado Estético", selecionar flor, definir estado e salvar. | Estado estético atualizado e alertas para condições críticas gerados. | X |
11 | Administrador | Deseja cadastrar insumos e materiais de apoio com categorias. | Acessar “Cadastro de Materiais”, inserir categorias e atributos, e salvar. | Materiais registrados no sistema com organização por categoria. | X |
12 | Gerente | Deseja exportar relatórios para reuniões e análise externa. | Acessar “Relatórios”, selecionar período e tipo de dados, e exportar. | Relatórios exportados em PDF/Excel. | X |
13 | Administrador | Deseja consultar o histórico de movimentações por item. | Acessar “Histórico de Item”, selecionar flor e visualizar movimentações registradas. | Histórico completo exibido para análise. | X |
14 | Gerente | Deseja receber alertas visuais sobre validade e estoque. | Verificar notificações no topo da tela durante o uso do sistema. | Alertas visuais exibidos automaticamente no sistema. | X |
15 | Operador / Administrador | Deseja registrar motivos das perdas de flores. | Acessar “Relatório de Perdas”, preencher motivo e salvar. | Registro salvo com o motivo da perda e disponível para análise. | X |
Backlog de Requisitos¶
Qualquer item sem sprint definida foi deixado propositalmente sem planejamento imediato, para evitar expectativas irreais e porque será priorizado futuramente conforme o andamento das sprints.
Numeração | Sprint | Nome | Tipo | Priorização | Descrição | User Story |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 7 | Cadastro de flores | Funcional | Must | Permitir o cadastro de flores com atributos básicos. | Como administrador, quero cadastrar flores com atributos identificadores para organizar que flores podem ser registradas para funcionários. |
1.2 | 7 | Registrar Entradas e Saídas de Estoque | Funcional | Must | Registrar movimentações em tempo real com data, quantidade, motivo e responsável. | Como funcionário, quero registrar saídas de flores para manter o estoque atualizado. |
1.3 | 7 | Registrar flores | Funcional | Must | Registrar flores para poderem ser quantificadas e avaliadas posteriormente. | Como funcionário, quero registrar as flores e seus estados. |
1.3 | 8 | Controle de Validade e Lote | Funcional | Must | Associar data de validade aos produtos e alertar quando próximos do vencimento. | Como gerente, quero ser alertado sobre flores e insumos vencendo para evitar perdas. |
1.4 | 8 | Estoque mínimo e máximo | Funcional | Must | Definir faixas de estoque por item e alertar quando abaixo ou acima do ideal. | Como administrador, quero configurar níveis mínimos para evitar rupturas de flores e materiais. |
1.5 | 8 | Consulta Rápida de Produtos | Funcional | Must | Pesquisar produtos pelo nome, tipo, validade ou quantidade. | Como florista, quero localizar rapidamente produtos específicos no estoque. |
1.6 | 8 | Alerta de Produtos com Baixo Giro | Funcional | Must | Listar produtos parados no estoque por muito tempo. | Como administrador, quero identificar flores que não estão saindo para planejar promoções. |
1.7 | 9 | Leitura de QR Code | Funcional | Should | Permitir leitura de QR Code para identificar produtos e lotes. | Como operador, quero usar QR Code para registrar movimentações rapidamente. |
1.8 | 9 | Cadastro de insumos e materiais de apoio | Funcional | Should | Permitir o cadastro de materiais com categorias e atributos básicos. | Como administrador, quero cadastrar flores com categorias para organizar o estoque da floricultura. |
1.9 | Painel de Indicadores (Dashboard) | Funcional | Should | Mostrar métricas: vencimentos, estoque baixo, movimentações recentes. | Como analista, quero visualizar os indicadores principais do estoque em uma única tela. | |
1.10 | Relatórios Exportáveis (Excel/PDF) | Funcional | Could | Permitir exportar relatórios de estoque e movimentações. | Como gestor, quero gerar relatórios para reuniões e análises externas. | |
1.11 | Histórico de Movimentações por Item | Funcional | Could | Exibir o histórico de entradas e saídas de cada item do estoque. | Como administrador, quero consultar o histórico de um produto para entender seu fluxo de uso. | |
1.12 | Notificações Visuais no Sistema | Funcional | Could | Alertas no topo da tela sobre validade, rupturas e excesso de estoque. | Como gerente, quero ser alertado automaticamente sem precisar buscar manualmente. | |
1.13 | Controle por Estado Estético | Funcional | Should | Permitir marcar flores como "boas", "murchando" ou "descartáveis" com alerta. | Como operador, quero registrar o estado das flores para facilitar decisões no armazém. | |
1.14 | Relatório de Perdas com Motivos | Funcional | Could | Registrar e visualizar os motivos das perdas (murcha, pragas etc.). | Como analista/administrador, quero acompanhar por que estou perdendo flores para tomar decisões melhores. |
Backlog de Débitos Técnicos¶
Numeração | Sprint | Nome | Tipo | Priorização | Descrição | User Story |
---|---|---|---|---|---|---|
DT01 | Todos | Resolução de Bugs e Issues | Dívida Técnica | Must | Corrigir falhas do sistema. | Como usuário, quero que o sistema funcione corretamente. |
DT02 | 8 | Configuração do Servidor | Dívida Técnica | Must | Preparar ambiente de backend / produção. | Como dev, preciso de um ambiente pronto para programar e testar. |
DT03 | Todos | Refatoração de Código | Dívida Técnica | Should | Melhorar qualidade e legibilidade do código. | Como dev, quero manter o código sustentável para futuras mudanças. |
Backlog de Suporte/Processo¶
Numeração | Sprint | Nome | Tipo | Priorização | Descrição | User Story |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 | 7 | Prototipagem e Design | Processo | Should | Criar protótipos das telas principais. | Como stakeholder, quero visualizar o sistema antes de desenvolvê-lo. |
S02 | 2 até 6 | Pesquisa Técnicas | Processo | Could | Investigar soluções técnicas. | Como dev, quero validar tecnologias e abordagens antes de implementá-las. |
S03 | Todos | Revisões e Auditorias | Suporte | Should | Avaliar código, design e decisões técnicas. | Como equipe, queremos garantir a qualidade do projeto. |
Backlog de Testes¶
Numeração | Sprint | Nome | Tipo | Priorização | Descrição | User Story |
---|---|---|---|---|---|---|
T01 | Todos | Teste de Unidade | Processo (Qualidade) | Must | Verificar cada função individualmente. | Como dev, quero garantir que os módulos funcionem corretamente. |
Backlog de Requisitos – Testes
Numeração | Sprint | Nome dos Testes de Software | Tipo de Requisito | Priorização | Descrição sucinta do requisito | User Story (U.S.) associada |
---|---|---|---|---|---|---|
T01 | Todos | Teste de unidade | Processo (Qualidade) | Must | Verificar cada função individualmente | Como dev, quero garantir que os módulos funcionem corretamente. |
Justificativas das Prioridades Must¶
Justificativa para Requisitos Prioritários (Must)
ID | Justificativa da Prioridade |
---|---|
1.1 | O cadastro de flores é a base do sistema — sem isso, não há como registrar, controlar ou consultar produtos. |
1.2 | O controle de movimentações é essencial para manter o estoque atualizado e confiável, evitando erros e perdas. |
1.3 | Como o produto é perecível, o controle de validade é vital para evitar prejuízos com flores vencidas. |
1.4 | O controle de níveis de estoque evita rupturas e excessos, fundamentais para manter o fluxo de vendas eficiente. |
1.5 | A consulta rápida é essencial no dia a dia da operação da floricultura, otimizando o atendimento e a reposição. |
1.6 | Identificar produtos com baixa saída permite ações rápidas, como promoções, para evitar perdas. |
Justificativas das Prioridades Should¶
Justificativa para Requisitos Prioritários (Should)
ID | Justificativa da Prioridade |
---|---|
1.7 | A leitura de QR Code agiliza processos e reduz erros, mas não é indispensável no início. Pode ser implementada depois. |
1.8 | O cadastro de insumos ajuda na organização geral, mas o foco inicial está nas flores, que são mais críticas. |
1.9 | Um painel de indicadores melhora a visualização estratégica, mas é possível operar com relatórios manuais no começo. |
1.13 | Marcar o estado estético das flores ajuda a evitar perdas, mas pode ser feito manualmente até a funcionalidade ser automatizada. |
Justificativas das Prioridades Could¶
Justificativa para Requisitos Prioritários (Could)
ID | Justificativa da Prioridade |
---|---|
1.10 | Exportar relatórios facilita reuniões e tomadas de decisão, mas pode ser feito copiando dados manualmente, se necessário. |
1.11 | Ter o histórico detalhado de movimentações é útil para auditoria, mas não impacta o funcionamento imediato do estoque. |
1.12 | As notificações visuais ajudam na proatividade do time, mas podem ser substituídas temporariamente por boas práticas operacionais. |
1.14 | Relatórios de perdas por motivo são valiosos para análise estratégica, mas não impedem o funcionamento básico do sistema. |