Planejamento de fases
Sprint | Produto (Entrega) | Data Início | Data Fim | Entregáveis | Responsáveis | Conclusão |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprint 0 | Definição do produto | 24/04/2024 | 01/05/2024 | Definição do escopo do projeto | Todos | 100% |
Sprint 1 | Definição de tecnologias e começo do protótipo de telas no Figma | 01/05/2024 | 08/05/2024 | Linguagens e frameworks identificados | Todos | 100% |
Sprint 2 | Criação do banco de dados; Terminar prototipação; CRUD usuários; Criação da primeira tela e Configuração do ambiente de desenvolvimento; | 08/05/2024 | 15/05/2024 | Início da criação do banco de dados; Protótipo no Figma; Tela de Login iniciada e CRUD de funcionário | Todos | 100% |
Sprint 3 | Término da criação do banco de dados; Login e cadastro do administrador; Tela de Login | 15/05/2024 | 22/05/2024 | Tela de Login; Banco de dados e cadastro de administrador | Todos | 100% |
Sprint 4 | CRUD ficha gerencial; Criação do Menu Lateral; Tela Inicial e de Cadastro | 22/05/2024 | 29/05/2024 | Tela inicial e cadastro e Menu Lateral; CRUD ficha gerencial. | Todos | 100% |
Sprint 5 | CRUDs de endereço e documentação; Telas de afastamento, recuperação de senha e relatório. | 29/05/2024 | 05/06/2024 | CRUDs endereço e documentação Telas de afastamento, relatório e redefinição de senhas | Todos | 100% |
Sprint 6 | Tela de campanha; Refatoração da tela inicial e login; Refatoração do menu lateral; CRUD admin | 05/06/2024 | 12/06/2024 | Tela campanha, inicial e login; | Todos | 75% |
Sprint 7 | Continuação da Integração; Tratamento de datas;Redefinição de senha no backend | 12/06/2024 | 19/06/2024 | Datas tratadas; Redifinição de senhas; Busca de funcionários e Geração de Campanha | Todos | 100% |
Sprint 8 | Testes dos códigos; Revisão dos códigos. | 19/06/2024 | 26/06/2024 | Testes unitários prontos e o projeto final funcionando. | Todos | 50% |
Releases
O projeto está estruturado em duas releases. A primeira release compreende as sprints de 2 a 5, sendo que a partir da sprint 3 foi implementada uma estratégia de branches com objetivo de manter o repositório organizado. Nessa release, foram entregues as primeiras telas e funcionalidades básicas do sistema. A segunda release inclui as sprints 6, 7 e 8, focado na integração e consolidação das funcionalidades desenvolvidas. É importante ressaltar que as sprints 0 e 1 foram dedicadas ao planejamento do projeto.